Las carreras de vallas son carreras de velocidad en la que los atletas deben superar una serie de obstáculos hechos de madera y metal.
Estas son las alturas acordes con cada carrera:
La altura de las vallas es de 89,8 centimetros, encontrándose la primera a 13 metros de la salida y las nueve restantes a intervalos de 8,87 metros quedando 10,2 metros entre la última y la meta.
Estas son las alturas acordes con cada carrera:
CATEGORÍA MASCULINA
|
CATEGORÍA FEMENINA
|
60 metros vallas- 1.06 metr
|
100 metros vallas- 0.84 metr
|
110 metros vallas- 1.06 metr
|
400 metros vallas- 0,76 metr
|
400 metros vallas-0,91 metr
|
La altura de las vallas es de 89,8 centimetros, encontrándose la primera a 13 metros de la salida y las nueve restantes a intervalos de 8,87 metros quedando 10,2 metros entre la última y la meta.
Récord
| Récord | Marca (s) | Atleta | País | Lugar | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundial (WR) | 12,21 | Yordanka Donkova | Stara Zagora | 20 de agosto de 1988 | |
| Olímpico (OR) | 12,35 | Sally Pearson | Londres | 7 de agosto de 2012 | |
| Europeo (ER) | 12,21 | Yordanka Donkova | Stara Zagora | 20 de agosto de 1988 | |
| Norteamericano (NA) | 12,33 | Gail Devers | Sacramento | 23 de julio de 2000 | |
| Africano (AF) | 12,44 | Glory Alozie | Mónaco | 8 de agosto de 1998 | |
| Asiático (AS) | 12,44 | Olga Shishigina | Lucerna | 27 de junio de 1995 | |
| Oceánico (OC) | 12,28 | Sally Pearson | Daegu | 3 de septiembre de 2011 | |
| Sudamericano (SA) | 12,71 | Maurren Maggi | Manaos | 19 de mayo de 2001 |
Mejores marcas mundiales de todos los tiempos[editar]
| Ranking | Marca (s) | Viento (m/s) | Atleta | País | Fecha | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12,21 | +0,7 | Yordanka Donkova | 20 de agosto de 1988 | Stara Zagora | |
| 2 | 12,25 | +1,4 | Ginka Zagorcheva | 8 de agosto de 1987 | Dra ma | |
| 3 | 12,26 | +1,7 | Ludmila Engguist | 6 de junio de 1992 | Sevilla | |
| +1,2 | Brianna Rollins | 22 de junio de 2013 | Des Moines | |||
| 5 | 12,28 | +1,1 | Sally Pearson | 3 de septiembre de 2011 | Daegu | |
| 6 | 12,33 | -0,3 | Gail Devers | 23 de julio de 2000 | Sacramento | |
| 7 | 12,35 | -0,2 | Sally Pearson | 7 de agosto de 2012 | Londres | |
| 8 | 12,36 | +1,9 | Grazyna Rabsztyn | 13 de julio de 1980 | Warszawa | |
| 9 | 12,37 | +1,5 | Joanna Hayes | 24 de agosto de 2004 | Atenas | |
| 10 | 12,39 | +1,5 | Vera Komisova | 5 de agosto de 1980 | Roma | |
| +1,8 | Natalya Grigoryeva | 11 de julio de 1991 | Kiev |
Campeonas olímpicas
Campeonas mundiales
*https://es.wikipedia.org/wiki/Carreras_de_vallas
*https://es.wikipedia.org/wiki/100_metros_vallas
No hay comentarios:
Publicar un comentario